Prozessmischgerät mit rostfreiem Stahlbehälter
Bei der Forschung und Entwicklung von flüssigen bis pastösen Produkten in der chemischen, pharmazeutischen oder kosmetischen Industrie ist es erforderlich, dass ab einem bestimmten Entwicklungsstand Kleinmengen des neuen Produkts zu Testzwecken hergestellt werden können. Dies sollte möglichst nahe an der Produktion erfolgen, d.h. die Bedingungen, unter denen die Probechargen hergestellt werden, müssen den späteren Produktionsbedingungen entsprechen.
Darüber hinaus müssen die entsprechenden Prozessparameter wie Heizen und Kühlen des Produkts, Arbeiten unter Vakuum, Rühren und Abstreifen sowie Homogenisieren oder Dispergieren des Produkts bereits während der Laborversuche simuliert und für die Optimierung der Ergebnisse veränderbar sein.
Unsere Labormischer und scale-up Mischer bis hin zu unseren Produktionsanlagen wurden unter Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt und konzipiert.
Sie ermöglichen:
-
Arbeiten unter Vakuum zur luftfreien Herstellung von Produkten
-
Material produktberührt 1.4404 (316L), Oberflächenfinish Ra 0.5
-
Effektives, bodengängiges Durchmischen der Produkte mit Ankerrührer und PTFE Abstreifer
-
Intensives Homogenisieren der Produkte mittels Rotor/Stator oder Dissolver
-
Doppelwandige Behälter aus Borosilikat zum reproduzierbaren Heizen oder Kühlen der Produkte
-
Alle zugehörigen Antriebe sowie Vakuumanschluss, Vakuummeter, Produkteinzugsventil und Vorlagetrichter befinden sich auf dem Behälterdeckel
-
Elektrischer Hublift zum Ausfahren der Mischorgane aus dem Behälter
-
Optionale Zertifikate: Elastomere: FDA, USP Class IV
Modell | EL-3pm | EL-6pm | EL-10pm | EL-20pm | EL-30pm | EL-50pm | EL-100pm | EL-200pm | EL-500pm |
Behältervolumen (l) | 4.2 | 7.8 | 13 | 25 | 36 | 65 | 120 | 240 | 600 |
Nutzvolumen (l) | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 |
Minimalvolumen (l) | 1,4 | 2.9 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 42 | 90 |
Vakuumbereich (mbar) | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 | -980 |
Überdruckbereich (bar) | +0.4 opt.+6 | +0.4 opt.+6 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 | +0.4 opt.+10 |
Temperaturbereich (°C) mit integrierter Heizung | 10-90°C | 10-90°C | 10-90°C | 10-90°C | 10-90°C | ||||
Temperaturbereich (°C) mit externem Thermostat | 10-90°C | 10-90°C | 10-90°C | 10-90°C | |||||
Drehzahlen (U/min) Abstreifer / Homogenisator |
250 / 18500 | 120/ 8500 | 120/ 8500 | 120/ 8500 | 120 / 6000 | 120 / 4000 | 80 / 3000 | 60 / 3000 | 60 / 3000 |
Umfangsgeschwindigkeit (m/s) Homogenisator | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 18.8 | 21 | 19 | 22 | 22 |
Gewicht mit Schaltschrank (kg) | |||||||||
Abmessung mit Schaltschrank LxBxH (mm) | |||||||||
Anschlussspannungen | 90 – 230 V ± 10 %, 50Hz / 60Hz | 400V ± 10 %, 50Hz / 60Hz |
Optionen: